Deutschlands großer Elektro-Rad Spezialist Unschlagbare Preise · Gigantische Auswahl · Expertenberatung
Liefertermin noch unbestimmt
Laufzeit | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Effektiver Jahreszins | Sollzinssatz (jährl., gebunden) |
---|---|---|---|---|
6 Monate | 333,16 € | 1.998,96 € | 0 % | 0 % |
10 Monate | 199,90 € | 1.999,00 € | 0 % | 0 % |
12 Monate | 166,58 € | 1.998,96 € | 0 % | 0 % |
18 Monate | 118,72 € | 2.136,96 € | 8,9 % | 8,56 % |
24 Monate | 90,91 € | 2.181,84 € | 8,9 % | 8,56 % |
30 Monate | 75,10 € | 2.253,00 € | 9,9 % | 9,48 % |
36 Monate | 64,01 € | 2.304,36 € | 9,9 % | 9,48 % |
48 Monate | 50,19 € | 2.409,12 € | 9,9 % | 9,48 % |
60 Monate | 41,96 € | 2.517,60 € | 9,9 % | 9,48 % |
72 Monate | 36,50 € | 2.628,00 € | 9,9 % | 9,48 % |
Produktpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH. Bitte beachten Sie, dass eine Finanzierung erst ab 18 Jahren möglich ist.
Farbe |
Rahmenhöhe
für Körpergröße |
Akkugröße | Verfügbarkeit | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
schwarz |
48
cm
159 - 190 cm |
400 Wh |
Liefertermin noch unbestimmt
|
1999.- | Produkt auswählen |
* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
** ehemaliger Verkaufspreis